CSU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Geßlein Richard | 1 | 368 |
| 2 | Beier Tanja | 2 | 305 |
| 3 | Bülling Christian | 3 | 209 |
| 4 | Drescher Norbert | 6 | 103 |
| 5 | Ritzel Daniel | 4 | 152 |
| 6 | Herzog Dietmar | 5 | 112 |
8. März 2026, 0011 - Briefwahl Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.249 | 27,8 % |
| SPD | 718 | 16,0 % |
| AfD | 442 | 9,8 % |
| BB-FWM | 2.090 | 46,5 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 384 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 4.499 | 97,6 % |
Gemeinderatswahl VG 2026, 0011 - Briefwahl Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Geßlein Richard | 1 | 368 |
| 2 | Beier Tanja | 2 | 305 |
| 3 | Bülling Christian | 3 | 209 |
| 4 | Drescher Norbert | 6 | 103 |
| 5 | Ritzel Daniel | 4 | 152 |
| 6 | Herzog Dietmar | 5 | 112 |
Gemeinderatswahl VG 2026, 0011 - Briefwahl Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stumpf Stefan | 1 | 370 |
| 2 | Orleth Bettina | 2 | 68 |
| 3 | Mahr Ivonne | 3 | 87 |
| 4 | Orleth Alexander | 4 | 55 |
| 5 | Mahr Jennifer | 6 | 34 |
| 6 | Schiller Thomas | 7 | 23 |
| 7 | Müller Franziska | 5 | 45 |
| 8 | Friedrich Christian | 9 | 12 |
| 9 | Knoop Klaus | 8 | 14 |
| 10 | Kunert Waltraud | 10 | 10 |
Gemeinderatswahl VG 2026, 0011 - Briefwahl Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Beier Michael | 7 | 353 |
| 2 | Müller Thomas | 1 | 283 |
| 3 | Partheymüller Jörg | 2 | 285 |
| 4 | Mahr Frank | 8 | 127 |
| 5 | Partheymüller Mathias | 9 | 127 |
| 6 | Huss Nadine | 6 | 158 |
| 7 | Will Peter | 4 | 155 |
| 8 | Geßlein Timo | 3 | 233 |
| 9 | Schmidt Hans-Jürgen | 11 | 87 |
| 10 | Dürr Sebastian | 12 | 53 |
| 11 | Fuchs Gerhard | 10 | 69 |
| 12 | Sünkel Sandro | 5 | 160 |