CSU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Geßlein Richard | 1 | 238 |
| 2 | Beier Tanja | 2 | 147 |
| 3 | Bülling Christian | 3 | 122 |
| 4 | Drescher Norbert | 6 | 41 |
| 5 | Ritzel Daniel | 4 | 54 |
| 6 | Herzog Dietmar | 5 | 85 |
8. März 2026, 0001 - Schule Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 29,38 %
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 687 | 22,6 % |
| SPD | 420 | 13,8 % |
| AfD | 445 | 14,7 % |
| BB-FWM | 1.483 | 48,9 % |
| Wahlberechtigte | 936 | - |
| Wähler | 275 | 29,4 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 3.035 | 92,0 % |
Gemeinderatswahl VG 2026, 0001 - Schule Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Geßlein Richard | 1 | 238 |
| 2 | Beier Tanja | 2 | 147 |
| 3 | Bülling Christian | 3 | 122 |
| 4 | Drescher Norbert | 6 | 41 |
| 5 | Ritzel Daniel | 4 | 54 |
| 6 | Herzog Dietmar | 5 | 85 |
Gemeinderatswahl VG 2026, 0001 - Schule Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stumpf Stefan | 1 | 221 |
| 2 | Orleth Bettina | 2 | 51 |
| 3 | Mahr Ivonne | 3 | 30 |
| 4 | Orleth Alexander | 4 | 31 |
| 5 | Mahr Jennifer | 6 | 16 |
| 6 | Schiller Thomas | 7 | 16 |
| 7 | Müller Franziska | 5 | 25 |
| 8 | Friedrich Christian | 9 | 11 |
| 9 | Knoop Klaus | 8 | 11 |
| 10 | Kunert Waltraud | 10 | 8 |
Gemeinderatswahl VG 2026, 0001 - Schule Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Beier Michael | 7 | 217 |
| 2 | Müller Thomas | 1 | 221 |
| 3 | Partheymüller Jörg | 2 | 175 |
| 4 | Mahr Frank | 8 | 110 |
| 5 | Partheymüller Mathias | 9 | 100 |
| 6 | Huss Nadine | 6 | 99 |
| 7 | Will Peter | 4 | 112 |
| 8 | Geßlein Timo | 3 | 127 |
| 9 | Schmidt Hans-Jürgen | 11 | 58 |
| 10 | Dürr Sebastian | 12 | 64 |
| 11 | Fuchs Gerhard | 10 | 99 |
| 12 | Sünkel Sandro | 5 | 101 |