CSU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Geßlein Richard | 1 | 606 |
| 2 | Beier Tanja | 2 | 452 |
| 3 | Bülling Christian | 3 | 331 |
| 4 | Drescher Norbert | 6 | 144 |
| 5 | Ritzel Daniel | 4 | 206 |
| 6 | Herzog Dietmar | 5 | 197 |
8. März 2026, 09478143 - Markt Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,41 %
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|
| 0011 - Briefwahl Marktgraitz | 08:11 |
| 0001 - Schule Marktgraitz | 21:19 |
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.936 | 25,7 % |
| AfD | 887 | 11,8 % |
| SPD | 1.138 | 15,1 % |
| BB-FWM | 3.573 | 47,4 % |
| Wahlberechtigte | 936 | - |
| Wähler | 659 | 70,4 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 7.534 | 95,3 % |
| Gewählter | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Geßlein Richard | CSU | Ja | 606 | 25,7 % |
| Beier Tanja | CSU | Ja | 452 | 25,7 % |
| Bülling Christian | CSU | Ja | 331 | 25,7 % |
| Weigl Alexander | AfD | Ja | 339 | 11,8 % |
| Stumpf Stefan | SPD | Ja | 591 | 15,1 % |
| Orleth Bettina | SPD | Ja | 119 | 15,1 % |
| Müller Thomas | BB-FWM | Ja | 504 | 47,4 % |
| Partheymüller Jörg | BB-FWM | Ja | 460 | 47,4 % |
| Geßlein Timo | BB-FWM | Ja | 360 | 47,4 % |
| Will Peter | BB-FWM | Ja | 267 | 47,4 % |
| Sünkel Sandro | BB-FWM | Ja | 261 | 47,4 % |
| Huss Nadine | BB-FWM | Ja | 257 | 47,4 % |
| Gewählter | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Ritzel Daniel | CSU | Nachrücker | 206 | 25,7 % |
| Herzog Dietmar | CSU | Nachrücker | 197 | 25,7 % |
| Drescher Norbert | CSU | Nachrücker | 144 | 25,7 % |
| Püls Odette | AfD | Nachrücker | 202 | 11,8 % |
| Senger Wolfgang | AfD | Nachrücker | 174 | 11,8 % |
| Förtsch Oswald | AfD | Nachrücker | 172 | 11,8 % |
| Mahr Ivonne | SPD | Nachrücker | 117 | 15,1 % |
| Orleth Alexander | SPD | Nachrücker | 86 | 15,1 % |
| Müller Franziska | SPD | Nachrücker | 70 | 15,1 % |
| Mahr Jennifer | SPD | Nachrücker | 50 | 15,1 % |
| Schiller Thomas | SPD | Nachrücker | 39 | 15,1 % |
| Knoop Klaus | SPD | Nachrücker | 25 | 15,1 % |
| Friedrich Christian | SPD | Nachrücker | 23 | 15,1 % |
| Kunert Waltraud | SPD | Nachrücker | 18 | 15,1 % |
| Beier Michael | BB-FWM | Nachrücker | 570 | 47,4 % |
| Mahr Frank | BB-FWM | Nachrücker | 237 | 47,4 % |
| Partheymüller Mathias | BB-FWM | Nachrücker | 227 | 47,4 % |
| Fuchs Gerhard | BB-FWM | Nachrücker | 168 | 47,4 % |
| Schmidt Hans-Jürgen | BB-FWM | Nachrücker | 145 | 47,4 % |
| Dürr Sebastian | BB-FWM | Nachrücker | 117 | 47,4 % |
Gemeinderatswahl VG 2026, 09478143 - Markt Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Geßlein Richard | 1 | 606 |
| 2 | Beier Tanja | 2 | 452 |
| 3 | Bülling Christian | 3 | 331 |
| 4 | Drescher Norbert | 6 | 144 |
| 5 | Ritzel Daniel | 4 | 206 |
| 6 | Herzog Dietmar | 5 | 197 |
Gemeinderatswahl VG 2026, 09478143 - Markt Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stumpf Stefan | 1 | 591 |
| 2 | Orleth Bettina | 2 | 119 |
| 3 | Mahr Ivonne | 3 | 117 |
| 4 | Orleth Alexander | 4 | 86 |
| 5 | Mahr Jennifer | 6 | 50 |
| 6 | Schiller Thomas | 7 | 39 |
| 7 | Müller Franziska | 5 | 70 |
| 8 | Friedrich Christian | 9 | 23 |
| 9 | Knoop Klaus | 8 | 25 |
| 10 | Kunert Waltraud | 10 | 18 |
Gemeinderatswahl VG 2026, 09478143 - Markt Marktgraitz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Beier Michael | 7 | 570 |
| 2 | Müller Thomas | 1 | 504 |
| 3 | Partheymüller Jörg | 2 | 460 |
| 4 | Mahr Frank | 8 | 237 |
| 5 | Partheymüller Mathias | 9 | 227 |
| 6 | Huss Nadine | 6 | 257 |
| 7 | Will Peter | 4 | 267 |
| 8 | Geßlein Timo | 3 | 360 |
| 9 | Schmidt Hans-Jürgen | 11 | 145 |
| 10 | Dürr Sebastian | 12 | 117 |
| 11 | Fuchs Gerhard | 10 | 168 |
| 12 | Sünkel Sandro | 5 | 261 |